<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>4.3 büyüklük &#8211; Sivas SRT Haber</title>
	<atom:link href="https://www.srthaber.com/tag/4-3-buyukluk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.srthaber.com</link>
	<description>Haberin Merkezi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Mar 2026 09:04:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.srthaber.com/wp-content/uploads/2021/06/cropped-SRT-Haber-Logo-32x32.png</url>
	<title>4.3 büyüklük &#8211; Sivas SRT Haber</title>
	<link>https://www.srthaber.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sivrice merkezli deprem: 4.3 büyüklüğünde, 11,33 km derinlikte gelişen olay</title>
		<link>https://www.srthaber.com/2026/03/sivrice-merkezli-deprem-4-3-buyuklugunde-1133-km-derinlikte-gelisen-olay/</link>
					<comments>https://www.srthaber.com/2026/03/sivrice-merkezli-deprem-4-3-buyuklugunde-1133-km-derinlikte-gelisen-olay/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 09:04:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[4.3 büyüklük]]></category>
		<category><![CDATA[AFAD]]></category>
		<category><![CDATA[afetzedeler]]></category>
		<category><![CDATA[Deprem]]></category>
		<category><![CDATA[Sivrice depremi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.srthaber.com/?p=69379</guid>

					<description><![CDATA[Sivrice merkezli 4,3 büyüklüğündeki deprem, 11,33 km derinlikte gerçekleşti. Son durumlar ve güvenlik için güncel haberler]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre</h3>
<p>Saat 10.37’de Sivrice ilçesi merkezli olarak kaydedilen deprem, büyüklük olarak 4.3 olarak ölçüldü. Sismik hareketin odak derinliği 11,33 kilometre olarak belirlendi.</p>
<p>Depremin meydana geldiği an itibarıyla çevre ilçelerde ve kent merkezinde hissedildiği bildirildi. Yetkililer ilk belirlemelere göre olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı.</p>
<p>Olayla ilgili olarak olay yerindeki incelemeler ve gerekli güvenlik tedbirleri sürüyor. Vatandaşların artçı sarsıntılara karşı dikkatli olmaları ve resmi duyuruları takip etmeleri gerekiyor.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.srthaber.com/2026/03/sivrice-merkezli-deprem-4-3-buyuklugunde-1133-km-derinlikte-gelisen-olay/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Antalya&#8217;da 4.3 büyüklüğünde deprem etkili oldu</title>
		<link>https://www.srthaber.com/2025/12/antalyada-4-3-buyuklugunde-deprem-etkili-oldu/</link>
					<comments>https://www.srthaber.com/2025/12/antalyada-4-3-buyuklugunde-deprem-etkili-oldu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 10:52:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[4.3 büyüklük]]></category>
		<category><![CDATA[Antalya]]></category>
		<category><![CDATA[artçı]]></category>
		<category><![CDATA[Deprem]]></category>
		<category><![CDATA[sarsıntı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.srthaber.com/?p=57989</guid>

					<description><![CDATA[Antalya'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Detaylar ve son gelişmeler için haberimizi okuyun. Güvenliğe dikkat edin ve bilgi alın.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>Antalya&#8217;da Deprem Meydana Geldi</h2>
<p>Gece saatlerinde Antalya&#8217;da 4.3 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Sarsıntı, bölgedeki vatandaşlarda paniğe neden olurken, can ve mal kaybı olup olmadığı konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor.</p>
<p>Depremin büyüklüğü ve detayları AFAD tarafından yakından takip ediliyor ve önümüzdeki saatlerde resmi açıklama yapılması bekleniyor. Uzmanlar, bölgedeki artçı sarsıntıların devam edebileceğine dikkat çekiyor.</p>
<h2>Vatandaşlar ve Yetkililer Ne Diyor?</h2>
<p>Deprem sonrası bölgedeki vatandaşlar büyük korku yaşadı. Birçok kişi güvenli bölgelere çıkarken, yetkililer olası artçı depremlere karşı uyarılarda bulundu.</p>
<p>İçişleri Bakanlığı ve AFAD, bölge halkına yapılacak ilgilendirme ve yardım çalışmalarını sürdürüyor. Güvenlik güçleri ve kurtarma ekipleri olay yerindedir.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.srthaber.com/2025/12/antalyada-4-3-buyuklugunde-deprem-etkili-oldu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Balıkesir’de Şiddetli Deprem: 4.3 Büyüklüğünde Sarsıntı Gecikmedi</title>
		<link>https://www.srthaber.com/2025/08/balikesirde-siddetli-deprem-4-3-buyuklugunde-sarsinti-gecikmedi/</link>
					<comments>https://www.srthaber.com/2025/08/balikesirde-siddetli-deprem-4-3-buyuklugunde-sarsinti-gecikmedi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2025 12:59:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[4.3 büyüklük]]></category>
		<category><![CDATA[artçı sarsıntı]]></category>
		<category><![CDATA[balıkesir]]></category>
		<category><![CDATA[Deprem]]></category>
		<category><![CDATA[Sındırgı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.srthaber.com/?p=44210</guid>

					<description><![CDATA[Balıkesir’de 4.3 büyüklüğünde şiddetli deprem meydana geldi. Yaralanma ve hasar riski nedeniyle vatandaşlar panik içinde. Güncel gelişmeleri takip edin.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Balıkesir’de Deprem Anı ve Sonrası</h3>
<p>Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 15.21’de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD’ın verilerine göre, yerin 5,5 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevre illerde de hissedildi. Bölgede, geçtiğimiz günlerde yaşanan ve 6.1 büyüklüğünde olan depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.srthaber.com/2025/08/balikesirde-siddetli-deprem-4-3-buyuklugunde-sarsinti-gecikmedi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kütahya Simav&#8217;da Deprem: 4.3 ve 3.6 Büyüklüklerinde Sarsıntılar</title>
		<link>https://www.srthaber.com/2025/04/kutahya-simavda-deprem-4-3-ve-3-6-buyukluklerinde-sarsintilar/</link>
					<comments>https://www.srthaber.com/2025/04/kutahya-simavda-deprem-4-3-ve-3-6-buyukluklerinde-sarsintilar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2025 17:59:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[4.3 büyüklük]]></category>
		<category><![CDATA[AFAD]]></category>
		<category><![CDATA[Deprem]]></category>
		<category><![CDATA[Kütahya]]></category>
		<category><![CDATA[Simav]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.srthaber.com/?p=26273</guid>

					<description><![CDATA[Kütahya Simav'da 4.3 ve 3.6 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Detaylar ve son gelişmeler için haberimizi inceleyin.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün akşam saatlerinde Kütahya&#8217;nın Simav ilçesinde meydana gelen iki depremle ilgili önemli bilgiler paylaştı. İlk sarsıntı, saat 20.24&#8217;te gerçekleşti ve büyüklüğü <strong>4.3</strong> olarak kayıtlara geçti. Derinliği ise <strong>13.43 kilometre</strong> olan bu deprem, çevre iller ve ilçelerde de hissedildi.</p>
<p>Depremin hemen ardından, yaklaşık bir dakika sonra, bölgedeki ikinci deprem gerçekleşti ve büyüklüğü <strong>3.6</strong> olarak belirlendi. AFAD ekipleri, bölgeye sevk edilerek olası olumsuzluklara karşı tedbirlerini aldı. Ayrıca, vatandaşlara resmi kaynaklar dışındaki bilgi ve söylentilere itibar edilmemesi konusunda uyarılarda bulunuldu.</p>
<p>Deprem sonrası herhangi bir olumsuz durum veya can kaybı bildirilmezken, yetkililer bölgedeki incelemelerini sürdürüyor. Bu tür doğal afetlerde, sakin ve doğru bilgi almak büyük önem taşıyor.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.srthaber.com/2025/04/kutahya-simavda-deprem-4-3-ve-3-6-buyukluklerinde-sarsintilar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
