<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>datça &#8211; Sivas SRT Haber</title>
	<atom:link href="https://www.srthaber.com/tag/datca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.srthaber.com</link>
	<description>Haberin Merkezi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Feb 2026 11:09:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.srthaber.com/wp-content/uploads/2021/06/cropped-SRT-Haber-Logo-32x32.png</url>
	<title>datça &#8211; Sivas SRT Haber</title>
	<link>https://www.srthaber.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Datça&#8217;daki sağanak sonrası su baskınları vatandaşları zorladı</title>
		<link>https://www.srthaber.com/2026/02/datcadaki-saganak-sonrasi-su-baskinlari-vatandaslari-zorladi/</link>
					<comments>https://www.srthaber.com/2026/02/datcadaki-saganak-sonrasi-su-baskinlari-vatandaslari-zorladi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 11:09:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[belediye]]></category>
		<category><![CDATA[datça]]></category>
		<category><![CDATA[muğla]]></category>
		<category><![CDATA[sağanak yağış]]></category>
		<category><![CDATA[su baskını]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.srthaber.com/?p=65661</guid>

					<description><![CDATA[Datça'da sağanak sonrası su baskınları vatandaşları zorladı; yetkililer yardım çağrıları ve güvenli tahliye süreçleri için harekete geçti.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Datça’da Sağanak Yağış Sonrası Su Baskınları</h3>
<p><strong>Muğla</strong> genelinde etkili olan sağanak yağış, özellikle ilçe merkezinde hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yağış sonrası bazı derelerde taşkınlar yaşandı ve yağmur suyunun tahliyesi ilçe merkeziyle sınırlı kalmadı.</p>
<p>İlçenin bazı bölgelerinde yağmur suyunun hızla tahliye edilememesi nedeniyle su seviyesi yükseldi. Dükkanlarına dolan suyla karşılaşan esnaf, kendi olanaklarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı. Belediye ve itfaiye ekipleri, vatandaşların yardımına koşarak suların tahliyesini gerçekleştirdi.</p>
<p>Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri sürücüleri ve yayaları zor durumda bıraktı. Araçlar, kısa süreli ulaşım aksaklıkları yaşamalarının yanı sıra bazı bölgelerde ilerlemekte güçlük çekti. Yağışın ardından temizlik çalışmaları başladı ve esnaf, su baskını nedeniyle maddi zarar gördüğünü belirtti.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.srthaber.com/2026/02/datcadaki-saganak-sonrasi-su-baskinlari-vatandaslari-zorladi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Muğla&#8217;da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi</title>
		<link>https://www.srthaber.com/2025/11/muglada-4-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi/</link>
					<comments>https://www.srthaber.com/2025/11/muglada-4-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2025 13:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[4 büyüklük]]></category>
		<category><![CDATA[AFAD]]></category>
		<category><![CDATA[datça]]></category>
		<category><![CDATA[Deprem]]></category>
		<category><![CDATA[muğla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.srthaber.com/?p=54727</guid>

					<description><![CDATA[Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Detaylar ve son gelişmeler için haberimizi takip edin. Güvenlik önlemlerini alın.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>Depremin Detayları</h2>
<p>Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı&#8217;nın (AFAD) verilerine göre, saat 14.01&#8217;de merkez üssü Muğla&#8217;nın Datça ilçesine 250,93 kilometre açık olan 4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Yerin 6,75 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, herhangi bir can veya mal kaybına neden olmadan sona erdi.</p>
<h2>Depremin Etkileri ve Gözlemler</h2>
<p>Depremin ardından bölgede kısa süreli paniğe yol açtığı bilgisi alınmadı. Uzmanlar, bölgedeki sarsıntının can ve mal kaybına yol açmaması endişeleri azaltmış durumda. Yetkililer, olası artçı sarsıntılara karşı bölgeyi yakından takip ediyor.</p>
<h2>Son Durum ve Güvenlik Önlemleri</h2>
<p>AFAD yetkilileri, vatandaşlara panik yapmamaları ve binalarını kontrollü bir şekilde terk etmemeleri uyarısında bulundu. Ekipler, bölgedeki gözlemlerini sürdürüyor ve olası gelişmeler hakkında bilgilendirmeler yapıyor.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.srthaber.com/2025/11/muglada-4-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Muğla&#8217;nın Datça ilçesinde şiddetli deprem meydana geldi</title>
		<link>https://www.srthaber.com/2025/11/muglanin-datca-ilcesinde-siddetli-deprem-meydana-geldi/</link>
					<comments>https://www.srthaber.com/2025/11/muglanin-datca-ilcesinde-siddetli-deprem-meydana-geldi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2025 11:58:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Akdeniz]]></category>
		<category><![CDATA[datça]]></category>
		<category><![CDATA[Deprem]]></category>
		<category><![CDATA[muğla]]></category>
		<category><![CDATA[sarsıntı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.srthaber.com/?p=54715</guid>

					<description><![CDATA[Muğla'nın Datça ilçesinde şiddetli deprem oldu. Güncel bilgiler ve güvenlik önerileri için haberlerimizi takip edin.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>Muğla&#8217;nın Datça ilçesi sallandı: Eş zamanlı bilgiler</h2>
<p>Muğla&#8217;nın Datça ilçesinden gelen ilk bilgilere göre, yaklaşık 250 kilometre uzaklıktaki bölgede büyüklüğü 4.0 (Mw) olarak tespit edilen bir deprem kaydedildi. Sarsıntı, 14 Kasım 2025 tarihinde saat 14.01&#8217;de gerçekleşti ve depremin merkez üssü Akdeniz açıkları olarak açıklandı.</p>
<p>Depremin derinliği 6.75 kilometre olan sarsıntı, Datça ve çevresinde hafif şekilde hissedildi. Can kaybı veya maddi hasar konusunda şu ana kadar herhangi bir olumsuz rapor bulunmazken, bölgedeki halkın panik yaşamadığı ve olay sonrası önlemlerini aldığı bildirildi.</p>
<h2>Depremin teknik detayları</h2>
<ul>
<li><strong>Büyüklük:</strong> 4.0 (Mw)</li>
<li><strong>Konum:</strong> Akdeniz – 250,93 km Datça (Muğla)</li>
<li><strong>Tarih:</strong> 14 Kasım 2025</li>
<li><strong>Saat:</strong> 14.01</li>
<li><strong>Enlem:</strong> 34.50139 N</li>
<li><strong>Boylam:</strong> 26.77028 E</li>
<li><strong>Derinlik:</strong> 6.75 km</li>
</ul>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.srthaber.com/2025/11/muglanin-datca-ilcesinde-siddetli-deprem-meydana-geldi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Muğla&#8217;da Deprem: 4.0 Büyüklüğünde Sarsıntı</title>
		<link>https://www.srthaber.com/2025/07/muglada-deprem-4-0-buyuklugunde-sarsinti/</link>
					<comments>https://www.srthaber.com/2025/07/muglada-deprem-4-0-buyuklugunde-sarsinti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2025 07:18:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[4.0 büyüklük]]></category>
		<category><![CDATA[AFAD]]></category>
		<category><![CDATA[datça]]></category>
		<category><![CDATA[Deprem]]></category>
		<category><![CDATA[muğla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.srthaber.com/?p=42212</guid>

					<description><![CDATA[Muğla'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Detaylar ve son gelişmeler için haberimizi inceleyin. Güvenliğinizi ön planda tutun.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Türkiye, deprem gerçeğiyle yaşamaya devam ediyor. Son olarak Muğla&#8217;nın Datça ilçesi açıklarında bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, saat 08.59 sıralarında gerçekleşen sarsıntının büyüklüğü 4.0 olarak kayıtlara geçti.</p>
<p>Depremin derinliği ise 8.45 kilometre olarak ölçüldü. Bu deprem, bölge halkında endişe yaratırken, yetkililer olayla ilgili araştırmalarını sürdürüyor.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.srthaber.com/2025/07/muglada-deprem-4-0-buyuklugunde-sarsinti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ege Denizi&#8217;nde 4.0 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi</title>
		<link>https://www.srthaber.com/2025/07/ege-denizinde-4-0-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi/</link>
					<comments>https://www.srthaber.com/2025/07/ege-denizinde-4-0-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2025 06:57:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[AFAD]]></category>
		<category><![CDATA[datça]]></category>
		<category><![CDATA[Deprem]]></category>
		<category><![CDATA[Ege Denizi]]></category>
		<category><![CDATA[Girit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.srthaber.com/?p=42209</guid>

					<description><![CDATA[Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Detaylar ve son gelişmeler için haberimizi inceleyin.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>AFAD&#8217;dan Girit açıklarında deprem uyarısı</h3>
<p>Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi’nde Girit Adası (Kriti) açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Depremin merkez üssü, Muğla&#8217;nın Datça ilçesine yaklaşık 225.98 kilometre uzaklıkta olarak belirlendi. Sarsıntı, yerin 8.45 kilometre derinliğinde gerçekleşti.</p>
<p><strong>İşte detaylar:</strong></p>
<ul>
<li><strong>Büyüklük:</strong> 4.0</li>
<li><strong>Merkez üssü:</strong> Girit Adası açıkları</li>
<li><strong>Yaklaşık uzaklık:</strong> Muğla&#8217;nın Datça ilçesine 225.98 km</li>
<li><strong>Derinlik:</strong> 8.45 km</li>
</ul>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.srthaber.com/2025/07/ege-denizinde-4-0-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Muğla&#8217;nın Datça İlçesinde 5.0 Büyüklüğünde Deprem Kaydedildi</title>
		<link>https://www.srthaber.com/2025/07/muglanin-datca-ilcesinde-5-0-buyuklugunde-deprem-kaydedildi/</link>
					<comments>https://www.srthaber.com/2025/07/muglanin-datca-ilcesinde-5-0-buyuklugunde-deprem-kaydedildi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2025 18:58:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[5.0 büyüklük]]></category>
		<category><![CDATA[AFAD]]></category>
		<category><![CDATA[datça]]></category>
		<category><![CDATA[Deprem]]></category>
		<category><![CDATA[muğla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.srthaber.com/?p=39488</guid>

					<description><![CDATA[Muğla'nın Datça ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Detaylar ve son gelişmeler için haberimizi takip edin.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>Depremin Detayları</h2>
<p>Muğla&#8217;nın Datça ilçesi açıklarında, 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7.37 kilometre olarak ölçüldü.</p>
<h2>Olayın Özeti</h2>
<p>AFAD verilerine göre, meydana gelen sarsıntı yerel saatle kayıtlara geçti. Bölgedeki halk ve yetkililer, oluşan deprem sonrası herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmadı. Uzmanlar, depremin derinliği ve büyüklüğü göz önüne alındığında, bölgedeki risklerin devam ettiğine dikkat çekiyor.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.srthaber.com/2025/07/muglanin-datca-ilcesinde-5-0-buyuklugunde-deprem-kaydedildi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ege Denizi&#8217;nde 3,9 Büyüklüğünde Deprem Kaydedildi</title>
		<link>https://www.srthaber.com/2025/06/ege-denizinde-39-buyuklugunde-deprem-kaydedildi/</link>
					<comments>https://www.srthaber.com/2025/06/ege-denizinde-39-buyuklugunde-deprem-kaydedildi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2025 19:00:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[AFAD]]></category>
		<category><![CDATA[datça]]></category>
		<category><![CDATA[Deprem]]></category>
		<category><![CDATA[Ege Denizi]]></category>
		<category><![CDATA[muğla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.srthaber.com/?p=34926</guid>

					<description><![CDATA[Ege Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Detaylar ve son gelişmeler için haberi hemen okuyun.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Ege Denizi&#8217;nde akşam saatlerinde meydana gelen deprem, kısa süreli endişeye yol açtı.</h3>
<p>Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 19.09’da deniz açıklarında 3,9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Yer kabuğunun 55.2 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlenen depremin, yerleşim yerlerine uzak bir noktada oluştuğu bildirildi.</p>
<p>Sarsıntının merkez üssüne en yakın yerleşim yeri, 86.28 kilometre mesafedeki Muğla’nın Datça ilçesi olarak tespit edildi.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.srthaber.com/2025/06/ege-denizinde-39-buyuklugunde-deprem-kaydedildi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Murat Kurum&#8217;dan Akdeniz Depremi Hakkında Açıklama</title>
		<link>https://www.srthaber.com/2025/05/murat-kurumdan-akdeniz-depremi-hakkinda-aciklama/</link>
					<comments>https://www.srthaber.com/2025/05/murat-kurumdan-akdeniz-depremi-hakkinda-aciklama/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2025 06:01:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[6 büyüklük]]></category>
		<category><![CDATA[Afet]]></category>
		<category><![CDATA[Akdeniz depremi]]></category>
		<category><![CDATA[datça]]></category>
		<category><![CDATA[murat kurum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.srthaber.com/?p=31060</guid>

					<description><![CDATA[Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Akdeniz Depremi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Detaylar için haberimizi inceleyin.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum&#8217;dan Akdeniz’deki deprem açıklaması</h3>
<p>Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Akdeniz’de Datça ilçesi açıklarında gerçekleşen 6 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Kurum, yaptığı açıklamada, “Ekiplerimizin yaptığı araştırmada ilk belirlemelere göre depremin herhangi bir hasara neden olmadığı tespit edilmiştir. Saha çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.</p>
<p>Depremin Akdeniz açıklarında, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği ve Muğla başta olmak üzere çevre illerde de hissedildiği bildirildi. Kurum, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun.”</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.srthaber.com/2025/05/murat-kurumdan-akdeniz-depremi-hakkinda-aciklama/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Akdeniz&#8217;de Şiddetli Deprem: 6 Büyüklüğünde Deprem Kaydedildi</title>
		<link>https://www.srthaber.com/2025/05/akdenizde-siddetli-deprem-6-buyuklugunde-deprem-kaydedildi/</link>
					<comments>https://www.srthaber.com/2025/05/akdenizde-siddetli-deprem-6-buyuklugunde-deprem-kaydedildi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2025 23:31:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[6 büyüklüğünde]]></category>
		<category><![CDATA[AFAD]]></category>
		<category><![CDATA[Akdeniz]]></category>
		<category><![CDATA[datça]]></category>
		<category><![CDATA[Deprem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.srthaber.com/?p=31051</guid>

					<description><![CDATA[Akdeniz'de 6 büyüklüğünde şiddetli deprem kayıtlara geçti. Etkileri ve son gelişmeler için detaylar burada.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>Haber Merkezi&#8217;nin Açıklaması</h2>
<p>Haber Merkezi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı&#8217;nın (AFAD) yaptığı açıklamayla, Akdeniz bölgesinde oldukça şiddetli bir depremin meydana geldiğini duyurdu.</p>
<h2>Depremin Detayları</h2>
<p><strong>Depremin büyüklüğü:</strong> 6<br />
<strong>Yerin derinliği:</strong> 20 kilometre<br />
<strong> Meydana geldiği zaman:</strong> 01.51<br />
<strong>Konumu:</strong> Muğla’nın Datça ilçesine 155 kilometre uzaklıkta</p>
<h2>Sonuç ve Etkiler</h2>
<p>Depremin etkisiyle ilgili henüz detaylı bilgiler paylaşılmazken, bölgedeki gelişmeler yakından takip ediliyor. Uzmanlar, olası artçı sarsıntılara karşı vatandaşların dikkatli olmalarını öneriyor.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.srthaber.com/2025/05/akdenizde-siddetli-deprem-6-buyuklugunde-deprem-kaydedildi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ege Denizi&#8217;nde Panik Dolu Anlar: Muğla ve Çevre Bölgelerde Depremler Yaşandı</title>
		<link>https://www.srthaber.com/2025/04/ege-denizinde-panik-dolu-anlar-mugla-ve-cevre-bolgelerde-depremler-yasandi/</link>
					<comments>https://www.srthaber.com/2025/04/ege-denizinde-panik-dolu-anlar-mugla-ve-cevre-bolgelerde-depremler-yasandi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2025 06:17:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[4.4 büyüklüğünde deprem]]></category>
		<category><![CDATA[datça]]></category>
		<category><![CDATA[Deprem]]></category>
		<category><![CDATA[Ege Denizi]]></category>
		<category><![CDATA[muğla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.srthaber.com/?p=28167</guid>

					<description><![CDATA[Ege Denizi'nde yaşanan depremler, Muğla ve çevresinde paniğe neden oldu. Güncel gelişmeler ve detaylar için haberimizi takip edin.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>İstanbul&#8217;da 6.2 Büyüklüğünde Deprem Sonrası Ege&#8217;de Sarsıntılar</h2>
<p>İstanbul&#8217;da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, yurdun çeşitli bölgelerinde artçı sarsıntılar kaydedilmeye başladı. Bu depremler, vatandaşlarda büyük panik ve korku yarattı.</p>
<h2>Ege Denizi&#8217;nde Meydana Gelen Deprem</h2>
<p>Son olarak, Ege Denizi&#8217;nde yeni bir deprem meydana geldi. <strong>Muğla&#8217;nın Datça ilçesi merkezli</strong> olan bu sarsıntı, bölge halkında endişe yarattı.</p>
<h2>Depremin Büyüklüğü ve Derinliği</h2>
<p><strong>Depremin büyüklüğü</strong>, 4.4 olarak açıklandı. <strong>Depremin derinliği</strong> ise 11.31 km olarak ölçüldü. Bu sarsıntı, yerin derinliklerinde gerçekleşti ve vatandaşlar tarafından fark edildi.</p>
<h2>Panik ve Güvenlik Önlemleri</h2>
<p>Depremin ardından vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Birçok kişi, güvenlik amacıyla sokaklara çıktı ve ihtiyaç duyulan önlemleri aldı.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.srthaber.com/2025/04/ege-denizinde-panik-dolu-anlar-mugla-ve-cevre-bolgelerde-depremler-yasandi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
