<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ibb &#8211; Sivas SRT Haber</title>
	<atom:link href="https://www.srthaber.com/tag/ibb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.srthaber.com</link>
	<description>Haberin Merkezi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Nov 2026 10:22:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.srthaber.com/wp-content/uploads/2021/06/cropped-SRT-Haber-Logo-32x32.png</url>
	<title>ibb &#8211; Sivas SRT Haber</title>
	<link>https://www.srthaber.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>İBB için son ankette oy dağılımı ve 2024 karşılaştırması</title>
		<link>https://www.srthaber.com/2026/11/ibb-icin-son-ankette-oy-dagilimi-ve-2024-karsilastirmasi/</link>
					<comments>https://www.srthaber.com/2026/11/ibb-icin-son-ankette-oy-dagilimi-ve-2024-karsilastirmasi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2026 10:22:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[anket]]></category>
		<category><![CDATA[ekrem imamoğlu]]></category>
		<category><![CDATA[ibb]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[seçim sonuçları]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.srthaber.com/?p=96645</guid>

					<description><![CDATA[İBB için son ankette oy dağılımı ve 2024 karşılaştırması: trendler, partilere göre değişim ve analizli özet.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>İBB Seçiminde Son Anket Sonuçları ve 2024 Karşılaştırması</h3>
<p>Gazeteci Türker Akıncı, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ile yaptığı görüşmenin ardından İBB seçimlerine ilişkin masadaki son anket verilerini paylaştı. Ankette bugün için oy dağılımı ve 31 Mart 2024 seçim sonuçlarıyla karşılaştırmalı tablo dikkat çekiyor.</p>
<p><strong>ARADA 15 PUAN FARK VAR</strong> </p>
<p>Güncel anket sonuçlarına göre “Bugün İBB seçimi olsa” sorusuna verilen yanıtlar şu şekilde oluştu:</p>
<ul>
<li>AK Parti: %43,2</li>
<li>Yeni Parti: %28,3</li>
<li>CHP: %8,4</li>
<li>DEM Parti: %5,3</li>
<li>MHP: %4,1</li>
<li>Zafer Partisi: %3,4</li>
</ul>
<p><strong>31 MART 2024 SEÇİM SONUÇLARI</strong> </p>
<p>İBB Başkanlığı seçimlerinde mevcut Başkan Ekrem İmamoğlu %51,14 oy alırken, AK Parti adayı Murat Kurum %39,59 seviyesinde kaldı ve İmamoğlu yarışı 11,55 puan önde tamamlandı.</p>
<p><strong>AK PARTİ’YE GEÇEN İLÇELERDE OY ARTIŞI</strong> </p>
<p>İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir’in aktardığı bilgilere göre, 31 Mart sonrası süreçte CHP’den AK Parti’ye geçen belediyelerin bulunduğu ilçelerde oy artış hızı, diğer bölgelere kıyasla daha yüksekti.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.srthaber.com/2026/11/ibb-icin-son-ankette-oy-dagilimi-ve-2024-karsilastirmasi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İstanbul’da Sağanak Yoğunlaştı: Ekipler Yolda, Raylı Sistemler Uzatıldı</title>
		<link>https://www.srthaber.com/2026/10/istanbulda-saganak-yogunlasti-ekipler-yolda-rayli-sistemler-uzatildi/</link>
					<comments>https://www.srthaber.com/2026/10/istanbulda-saganak-yogunlasti-ekipler-yolda-rayli-sistemler-uzatildi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 20:08:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[AKOM]]></category>
		<category><![CDATA[ibb]]></category>
		<category><![CDATA[İSKİ]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[sağanak yağış]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.srthaber.com/?p=94117</guid>

					<description><![CDATA[İstanbul’da yağış yoğunlaştı; ekipler sahada, raylı sistemler geçici olarak uzatıldı. Güncel gelişmeler için bizi takip edin.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>İstanbul’da Sağanak Yağışı ve Acil Tedbirler</h3>
<p>Salı sabahından itibaren etkili olan sağanak yağış, Boğaz çevresi ile Avrupa Yakası’nın kuzey ve orta kesimlerinde hayatı olumsuz etkiledi. İl genelinde metrekareye düşen yağış miktarı farklı bölgelerde kaydedildi; Beykoz’da 242 kg/m², Eyüpsultan’da 190,5 kg/m² ve Sarıyer’de 187,9 kg/m² ölçüldü. Bölgeler arasındaki yağış farkları sürerken kent genelinde 100 ile 230 kg/m² aralığında yağışlar bildirildi.</p>
<p>Afet dalgasına karşı harekete geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kent çapında 8 binden fazla personel, 2 bin 246 araç ve iş makinesiyle sahada teyakkuz halinde çalıştı. İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda ekipler su tahliyesi, rögar taşmaları, dere taşmaları, yol çökmeleri ve ağaç devrilmeleri gibi olaylara anında müdahale etti. Saat 23.30 itibarıyla birimlere yaklaşık 6 bin 937 ihbar ulaştı ve ihbarların 5 bin 711’i İSKİ’ye yönlendirildi.</p>
<p>Yoğun yağış nedeniyle vatandaşlar için İBB’ye ait sosyal tesislerde barınma imkanı sağlandı. Metro İstanbul’un 10 hattı (M1A, M1B, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9), 3 tramvay hattı (T1, T4, T5) ve 2 feniküler hattı (F1, F4) olmak üzere toplam 15 raylı sistem hattında seferler 02.00’ye kadar uzatıldı. Ayrıca metrobüs seferlerinin sabaha kadar kesintisiz sürdürülmesi planlandı.</p>
<p>Gelecek günler için risk değerlendirmeleri sürüyor: İstanbul Valiliği ve AFAD ile koordineli çalışmalar kapsamında riskli dere yatakları yakından izleniyor. Anadolu Yakası ile Boğaz çevresinde yağışın perşembe sabahına kadar şiddetini sürdürmesi bekleniyor ve bazı bölgelerde saatlik yağış miktarlarında artış öngörülüyor. Rüzgar hızlarının saatte 50–80 km arasında olması tahmin ediliyor.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.srthaber.com/2026/10/istanbulda-saganak-yogunlasti-ekipler-yolda-rayli-sistemler-uzatildi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İBB Başkanvekili Aslan’ın CHP’yla gergin görüşmesi</title>
		<link>https://www.srthaber.com/2026/09/ibb-baskanvekili-aslanin-chpyla-gergin-gorusmesi/</link>
					<comments>https://www.srthaber.com/2026/09/ibb-baskanvekili-aslanin-chpyla-gergin-gorusmesi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 07:10:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Siyaset]]></category>
		<category><![CDATA[chp]]></category>
		<category><![CDATA[görüşme]]></category>
		<category><![CDATA[ibb]]></category>
		<category><![CDATA[Nuri Aslan]]></category>
		<category><![CDATA[saraçhane]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.srthaber.com/?p=88998</guid>

					<description><![CDATA[İBB Başkanvekili Aslan ile CHP arasındaki görüşmede tansiyon yükseldi; tartışmanın perde arkası, anlaşmazlıklar ve siyasi yansımalar mercek altında.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>İLB Başkanvekili Nuri Aslan’ın CHPyle Görüşmesi Krizde Adres Değiştirdi</h3>
<p>İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, CHP Yönetimiyle yaptığı görüşmede partiye mesafeli bir tutum sergiledi. Görüşmeye önce CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı ile başlanırken, adres konusunda kriz çıktı. Sarı’nın CHP İstanbul İl Başkanlığı’ndaki görüşme teklifini kabul etmeyen Aslan, “Ben CHP İl Başkanlığı’na gelmem” ifadelerini kullandı.</p>
<p><strong>İLÇE BAŞKANLARINI KABUL ETMEDİ</strong><br /> Aslan’ın, CHP ilçe başkanlarının da görüşmeye katılmasını istemediği belirtildi. Kriz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na iletildi ve Kılıçdaroğlu’nun “Nerede istiyorsa orada görüşün” talimatı vermesiyle görüşmenin adresi Saraçhane olarak belirlendi. Böylece taraflar arasındaki toplantı Saraçhane’de yapıldı.</p>
<p><strong>BEN İMAMOĞLU’NA BAĞLIYIM</strong><br /> Aslan’ın görüşmeler süresince CHP ile mesafesini koruduğu belirtiliyor. Edinilen bilgilere göre Aslan, Yeni Parti ile CHP yöneticileriyle yaptığı görüşmelerde kendisini CHP’li olarak tanımlamadı ve “Ben İmamoğlu’na bağlıyım” yanıtını vererek bu tutumunu sürdürdü. Bu durum, Yeni Parti’ye katılım yönündeki beklentileri güçlendirdi.</p>
<p><strong>CHP “MECBURİ” DESTEK OLACAK</strong><br /> Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun davalardan mahkûmiyeti durumunda İBB Başkanı seçimi yenilenecek. CHP kurmayları, seçimlerde Aslan’a destek vermekten başka seçenek olmadığını değerlendiriyor. CHP tarafında, Aslan’a destek verilmemesi halinde “İstanbul’u kaybettirdiniz” suçlamasının yöneltilebileceğine dair endişeler bulunuyor. Yeni Parti açısından da CHP’nin seçimlerde Aslan’a oy vermeye “mecbur” olduğu savunuluyor. İki taraf da İstanbul’un kaybedilmesinin siyasi sorumluluğunu üstlenmek istemese de gelişmeler, CHP ile Yeni Parti arasındaki iş birliğinin seçim sonrası da sürebileceğini gösteriyor.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.srthaber.com/2026/09/ibb-baskanvekili-aslanin-chpyla-gergin-gorusmesi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İBB&#8217;de Operasyon: Yetkili İsimler Gözaltında</title>
		<link>https://www.srthaber.com/2026/09/ibbde-operasyon-yetkili-isimler-gozaltinda/</link>
					<comments>https://www.srthaber.com/2026/09/ibbde-operasyon-yetkili-isimler-gozaltinda/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 05:40:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[gözaltı]]></category>
		<category><![CDATA[ibb]]></category>
		<category><![CDATA[Mali İşler]]></category>
		<category><![CDATA[operasyon]]></category>
		<category><![CDATA[satınalma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.srthaber.com/?p=88503</guid>

					<description><![CDATA[İBB’de operasyon: Yetkili isimler gözaltında. Gelişmeleri, suçlamaları ve etkileri hızlı ve tarafsız haberlerle takip edin.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde operasyonda önemli isimler gözaltına alındı</h3>
<p>Sabah saatlerinde başlayan soruşturma kapsamında <strong>İBB Satınalma Dairesi Başkanı</strong> Mustafa Sökmen, <strong>Kent Lokantalarından Sorumlu Şube Müdürü</strong> Ali Toy, <strong>İBB Mali İşler eski Daire Başkanı</strong> Neslihan Vural ile <strong>Zabıta Yöneticisi</strong> Gökhan Fırtına ve daha birçok isim gözaltına alındı. Operasyonun amacı belediye içi ihbar ve yolsuzluk iddialarını aydınlatmak olarak belirtildi.</p>
<p>Yetkililerin ifadelerinin alınması ve incelemelerin derinleşmesi için çalışmalar sürüyor. Olayla ilgili olarak yetkililerden şu anda <u>resmi bir açıklama</u> yapılmadı, gelişmeler yakından takip ediliyor. Kriminal ve mali mevzuatta olası usulsüzlüklerin detayları ilerleyen günlerde netlik kazanacak.</p>
<p>İddialar arasında ihale süreçlerine müdahale, usulsüz mal alımları ve rüşvet gibi konuların da bulunduğu belirtiliyor. Soruşturmanın, belediye içindeki denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi yönünde adımlar atılmasına yol açabileceği ifade ediliyor.</p>
<p>Gözaltına alınan kişiler arasında görev alanlarının ayrıntıları ve hangi ihale süreçlerine dair şüphelerin olduğu konusunda haber kaynağı bilgisi paylaşılmamıştır.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.srthaber.com/2026/09/ibbde-operasyon-yetkili-isimler-gozaltinda/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İBB Meclisi&#8217;nde CHP ve Yeni Parti bölünürse AK Parti tehlikesi</title>
		<link>https://www.srthaber.com/2026/09/ibb-meclisinde-chp-ve-yeni-parti-bolunurse-ak-parti-tehlikesi/</link>
					<comments>https://www.srthaber.com/2026/09/ibb-meclisinde-chp-ve-yeni-parti-bolunurse-ak-parti-tehlikesi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 05:24:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Siyaset]]></category>
		<category><![CDATA[chp]]></category>
		<category><![CDATA[ibb]]></category>
		<category><![CDATA[Müslim Sarı]]></category>
		<category><![CDATA[Nuri Aslan]]></category>
		<category><![CDATA[yeni parti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.srthaber.com/?p=88500</guid>

					<description><![CDATA[İBB Meclisi’nde CHP ve Yeni Parti arasındaki bölünme AK Parti için tehlikeyi artırır; siyasi dinamikleri değiştirici etkiler ve bürokrasiye yeni yönler getirir.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>İstanbul</strong> Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nde yaklaşan dönemeçler, partiler arası koalisyon ve muhalefet dengelerini belirliyor. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, cuma günü 1. Bölge, cumartesi 2. Bölge ve pazar 3. Bölge’den seçilen belediye meclis üyeleriyle görüşecek. Toplantıda meclis üyelerine yöneltilen mesajlarda, tarafın netleşmesi vurgulanıyor: “Tarafınızı seçin. Ya CHP ya YENİ Parti.” Ancak CHP Genel Merkez kaynakları, <em>“CHP Meclis üyesi olarak kalınacaksa CHP’nin siyasi kimliği içinde hareket edilmeli”</em> şeklinde bir değerlendirme paylaşıyor. Sarı’nın, İBB Başkanvekili Nuri Aslan ile özel görüşmeyi planladığı belirtiliyor. Ayrıca <strong>Nuri Aslan</strong> üzerinden parti kurmayı düşünenlerin durumu hakkında, <em>“Nuri Bey şu anda CHP’nin Belediye Başkanvekili. ‘İBB elden gidecek bizi rahat bırakın diyemez.’ Bu durumda bizimle işbirliği yapmak zorunda.”</em> yorumu öne çıkıyor. <strong>Ceza onanırsa, CHP ve Yeni Parti Meclis’te bölünürse İBB AK Parti’ye geçebilir</strong> karşıt görüşleri ise, Ekrem İmamoğlu hakkında devam eden davaların siyasi sonuçlarına bağlanıyor. <em>Ahmak Davası</em> olarak anılan süreçte verilen siyasi yasak ve hapis cezasının Yargıtay tarafından onanması halinde İBB Başkanlığı için mecliste seçim yapılacağı belirtiliyor. Meclis’te CHP’nin 155, AK Parti’nin 136 üyesi bulunuyor. Bölünme halinde başkanlığın AK Parti’ye geçme ihtimali üzerinde duruluyor.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.srthaber.com/2026/09/ibb-meclisinde-chp-ve-yeni-parti-bolunurse-ak-parti-tehlikesi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İBB ve belediyelerde parti değişikliği riskleri masaya yatırıldı</title>
		<link>https://www.srthaber.com/2026/07/ibb-ve-belediyelerde-parti-degisikligi-riskleri-masaya-yatirildi/</link>
					<comments>https://www.srthaber.com/2026/07/ibb-ve-belediyelerde-parti-degisikligi-riskleri-masaya-yatirildi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 04:24:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Siyaset]]></category>
		<category><![CDATA[belediyeler]]></category>
		<category><![CDATA[ibb]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul Büyükşehir Belediyesi]]></category>
		<category><![CDATA[Özgür Özel]]></category>
		<category><![CDATA[yeni parti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.srthaber.com/?p=84441</guid>

					<description><![CDATA[İBB ve belediyelerde parti değişikliği riskleri masaya yatırılıyor: politika, etkiler ve yerel yönetim dinamiklerinde dikkat çekici analiz.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Belediyeler ve meclislerdeki dengeler dikkatle izleniyor</h3>
<p>YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in, CHP’li belediye başkanları ve meclis üyelerini toplu olarak yeni partiye davet etmemesinin arkasında, belediyelerin el değiştirebileceğine dair endişelerin yatığı belirtiliyor. Birçok büyükşehir, il ve ilçe belediye meclisinde Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın üyelerin konumları süreç açısından hassas bir tablo oluşturuyor. Başkanların YENİ Parti’ye geçmesi halinde meclis üyelerinin tek yönde hareket etmeme olasılığı, meclislerdeki çoğunluk dengesini değiştirebileceği yönünde görüşler dile getiriliyor. Özel’in transferlerden doğan kaygısı nedeniyle başkanların parti değişikliklerine temkinli yaklaştığı ve belediyelere yönelik katılımlarda meclislerdeki siyasi dengenin gözetilmesi talimatı verdiği ifade ediliyor.</p>
<p><strong>İBB özelinde risk büyüyor</strong></p>
<p>İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) özelinde en çok kaygı duyulan belediye olarak öne çıkıyor. İBB Meclisi’nde CHP’nin 180 üyesi bulunurken Cumhur İttifakı’nın 130 üyesi bulunuyor; yaklaşık 40 meclis üyesinin Kılıçdaroğlu’na yakın olduğu iddia ediliyor. Olası bir parti değişikliği durumunda bu üyelerin CHP’de kalması ihtimali, YENİ Parti’nin meclisteki üye sayısını yaklaşık 140 civarında tutabilir. Böyle bir senaryo yalnızca meclis faaliyetlerini değil, İBB’nin geleceğini de doğrudan etkileyebilir. Yargı süreçleri sonucunda Ekrem İmamoğlu’nun Ahmak Davası kararı onanırsa, yasal başkanlık seçimi gündeme gelebilir ve belediye meclisindeki denge bu süreçte yeniden şekillenebilir.</p>
<p>Belediye bütçesi, imar planları, borçlanma yetkileri, yatırım kararları ve stratejik projeler gibi kritik konularda belediye meclisinin onayı gereklidir. Meclis çoğunluğunu kaybeden başkanlar karar alma süreçlerinde zorluklarla karşılaşabilirler.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.srthaber.com/2026/07/ibb-ve-belediyelerde-parti-degisikligi-riskleri-masaya-yatirildi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İBB Meclisi Toplu Ulaşım İçin Yüzde 10 Zam Teklidi Kabul Etti</title>
		<link>https://www.srthaber.com/2026/07/ibb-meclisi-toplu-ulasim-icin-yuzde-10-zam-teklidi-kabul-etti/</link>
					<comments>https://www.srthaber.com/2026/07/ibb-meclisi-toplu-ulasim-icin-yuzde-10-zam-teklidi-kabul-etti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 15:12:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[ibb]]></category>
		<category><![CDATA[meclis]]></category>
		<category><![CDATA[toplu ulaşım]]></category>
		<category><![CDATA[yüzde 10 zam]]></category>
		<category><![CDATA[zam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.srthaber.com/?p=82710</guid>

					<description><![CDATA[İBB Meclisi, toplu ulaşım için yüzde 10 zam teklifini kabul etti. Kesinti ve hizmetler hakkında güncel bilgiler, ayrıntılar haberinde.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Toplu Ulaşımda Yüzde 10 Zam Onaylandı</h3>
<p><strong>İBB Meclisi</strong>, temmuz ayı toplantılarının üçüncü oturumu Saraçhane’deki belediye binasında gerçekleştirildi. Mecliste, kentteki otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçları ile taksi ve okul servislerine %10 zam yapılmasını içeren <em>Toplu Ulaşım Ücret Tarifesi Düzenlemesi</em> başlıklı gündem maddesi görüşüldü.</p>
<p><strong>Oy çokluğuyla kabul edildi</strong> — <em>İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi</em>’nde, söz konusu teklife AK Parti grubunun “hayır” oyu karşısında çoğunluk sağlandı ve zam kararı onaylandı. Zam oranı kent genelinde ulaşım maliyetlerini doğrudan etkileyen bir adım olarak kayda geçti.</p>
<p>Yetkililer, yeni tarife kapsamında otobüs, metro, metrobüs, minibüs, vapur ile taksi ve okul servislerinin ücretlerinde artış uygulanacağını belirtti. Gelişmelerin ilerleyen günlerde uygulanmaya başlanacağı kaydedildi.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.srthaber.com/2026/07/ibb-meclisi-toplu-ulasim-icin-yuzde-10-zam-teklidi-kabul-etti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İBB’de Tuzla Belediye Başkanı Bingöl’ün Sert Çıkışı Transfer Rüzgarını Hızlandırıyor</title>
		<link>https://www.srthaber.com/2026/06/ibbde-tuzla-belediye-baskani-bingolun-sert-cikisi-transfer-ruzgarini-hizlandiriyor/</link>
					<comments>https://www.srthaber.com/2026/06/ibbde-tuzla-belediye-baskani-bingolun-sert-cikisi-transfer-ruzgarini-hizlandiriyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 13:20:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Bingöl]]></category>
		<category><![CDATA[chp]]></category>
		<category><![CDATA[ibb]]></category>
		<category><![CDATA[transfer]]></category>
		<category><![CDATA[Tuzla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.srthaber.com/?p=79517</guid>

					<description><![CDATA[İBB’de Tuzla Belediye Başkanı Bingöl’ün sert çıkışıyla transfer rüzgârı hızlanıyor; gelişmeleri yakından takip edin, çarpıcı analizler.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Eren Ali Bingöl</strong>, Tuzla Belediye Başkanı ve <strong>33 yaşında</strong>, bugün yaptığı konuşmada mevzuata aykırı olarak kurulmuş yapıların yasal hale getirilmesi çabalarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından reddedildiğini savundu. Buna göre Tuzla halkını ve ilçedeki gelişmeleri etkileyen kararlar, İBB ile bakanlıklar arasındaki gerginliğin sembolü haline geldi. Bingöl, “İBB’nin Tuzla halkını mağdur eden yaklaşımı” eleştirisini gündeme taşıdı ve bu yaklaşımı büyük bir üzüntüyle karşıladıklarını ifade etti.</p>
<p>İddialar, mevcut siyasi tablo içinde transfer söylentileriyle birleşti. Ankara’da bir süre önce CHP’den istifa eden Levent Koç’un AK Parti saflarına katılımı sonrası, Bingöl’ün benzer bir transfer süreci içinde olduğu konuşuluyor. Söz konusu gelişme, iktidar partisi ile muhalefet arasındaki belediye başkanı transferinin hız kazandığı bir döneme denk düşüyor.</p>
<p>Gelişmelerin ardından bazı CHP kaynakları, İstanbul’daki belediyelere yönelik operasyon ve incelemelerden muaf kalmak ya da hedef olmamak adına Bingöl’ün bu stratejiyi tercih ettiğini öne sürüyor. Transfer temasının ön plana çıktığı bu süreçte, Bingöl’ün AK Parti kurmaylarıyla temas halinde olduğu ve transfer sürecine zemin hazırladığı iddia ediliyor.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.srthaber.com/2026/06/ibbde-tuzla-belediye-baskani-bingolun-sert-cikisi-transfer-ruzgarini-hizlandiriyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KORİDORLARDA GERGİN ANLAR: İMAMOĞLU’NA YÖNELİK ARBEDE KISA SÜRLÜ KAZA ALDIGI</title>
		<link>https://www.srthaber.com/2026/06/koridorlarda-gergin-anlar-imamogluna-yonelik-arbede-kisa-surlu-kaza-aldigi/</link>
					<comments>https://www.srthaber.com/2026/06/koridorlarda-gergin-anlar-imamogluna-yonelik-arbede-kisa-surlu-kaza-aldigi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 11:50:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[adliye]]></category>
		<category><![CDATA[duruşma]]></category>
		<category><![CDATA[ekrem imamoğlu]]></category>
		<category><![CDATA[ibb]]></category>
		<category><![CDATA[yolsuzluk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.srthaber.com/?p=77357</guid>

					<description><![CDATA[Kuru kırılgan anlar: İmamoğlu’na yönelik arbede ve kısa süreli kaza, koridorlarda yükselen gerilim dolu anlar]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3><strong>İBB Yolsuzluk Soruşturması</strong></h3>
<p>İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde süren dev davanın 12’nci haftasında da duruşmalar sürüyor. Görevinden uzaklaştırılan ve tutuklu yargılanan Ekrem İmamoğlu ile birlikte 68’i tutuklu olan sanıklar güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.</p>
<p>İmamoğlu’nun kimlik tespiti ve savunmalarının alınması için duruşma salonuna götürülmesi sırasında merdivenlerden indiği esnada koridorda kısa süreli bir arbede yaşandı. İmamoğlu, arkasından gelen fiziksel müdahale iddiasını dile getirerek güvenlik çemberi arasından “Arkadan beni kim itti?” diye bağırdı. Yaşanan gerginlik güvenlik güçlerinin müdahalesiyle yatıştırıldı.</p>
<p>Güvenlik önlemlerinin sıkı tutulduğu duruşmada, 12’nci haftanın belirgin görüntüsü mevcut savunmaların alınması ve kimlik tespitlerinin yapılması süreçleriydi. Olay anına ilişkin ayrıntılar, sanıkların mahkeme salonuna alınmasıyla devam eden duruşmaların akışını etkiledi.</p>
<p>Her ne kadar adli süreçler yoğunlaşsa da, taraflar arasında yer alan gerginlikler kamu güvenliği açısından dikkat çekici bir konu olarak değerlendiriliyor.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.srthaber.com/2026/06/koridorlarda-gergin-anlar-imamogluna-yonelik-arbede-kisa-surlu-kaza-aldigi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilen Yerebatan Sarnıcı için yeni kararlar</title>
		<link>https://www.srthaber.com/2026/06/vakiflar-genel-mudurlugune-devredilen-yerebatan-sarnici-icin-yeni-kararlar/</link>
					<comments>https://www.srthaber.com/2026/06/vakiflar-genel-mudurlugune-devredilen-yerebatan-sarnici-icin-yeni-kararlar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 13:10:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[ibb]]></category>
		<category><![CDATA[mahkeme kararı]]></category>
		<category><![CDATA[mülkiyet tartışması]]></category>
