<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Romanya &#8211; Sivas SRT Haber</title>
	<atom:link href="https://www.srthaber.com/tag/romanya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.srthaber.com</link>
	<description>Haberin Merkezi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 May 2026 12:36:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.srthaber.com/wp-content/uploads/2021/06/cropped-SRT-Haber-Logo-32x32.png</url>
	<title>Romanya &#8211; Sivas SRT Haber</title>
	<link>https://www.srthaber.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Parlamentodaki güvensizlik oyuyla Türkiye benzeri kriz sürpriz bir sonuçla ilerliyor</title>
		<link>https://www.srthaber.com/2026/05/parlamentodaki-guvensizlik-oyuyla-turkiye-benzeri-kriz-surpriz-bir-sonucla-ilerliyor/</link>
					<comments>https://www.srthaber.com/2026/05/parlamentodaki-guvensizlik-oyuyla-turkiye-benzeri-kriz-surpriz-bir-sonucla-ilerliyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 12:36:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[güvensizlik oyları]]></category>
		<category><![CDATA[istifa]]></category>
		<category><![CDATA[koalisyon hükümeti]]></category>
		<category><![CDATA[meclis]]></category>
		<category><![CDATA[Romanya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.srthaber.com/?p=72909</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye benzeri kriz parlamentodaki güvensizlik oyuyla sürpriz bir sonuçla ilerliyor; gelişmeleri hızla izleyin, analizlerle yanındayız.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Romanya</strong> parlamentosunda bugün güvensizlik oylaması sonuçlandı. Yapılan oylamada koalisyon hükümetine güvenoyu verilmedi ve meclis çoğunluğu kaybedildi. Başbakanlık koltuğunu elinde bulunduran mevcut koalisyon, oylamanın ardından istifaya çağrıldı ve hükümetin devamı için gerekli siyasi destek bulunamadı.</p>
<p>Oylanan metin, parlamentoda uzun süredir tartışılan bütçe ve iç politikalarla ilgili görüş ayrılıklarını gün yüzüne çıkardı. Muhalefet partileri, koalisyonun politikalarında köklü değişiklik çağrıları yaparken, hükümet yetkilileri krizin hükümetin güvenini sarsan kararlar üzerinde uzlaşmaya varamayacağını belirtti. Yaşanan süreç, ülkedeki siyasi istikrarı yeniden gündeme taşıdı ve gelecek günlerde yeni müzakere girişimlerini tetikleyebilir.</p>
<p>Kamuoyunda konuyla ilgili çeşitli değerlendirmeler yer alırken, uluslararası gözlemciler de gelişmeleri dikkatle izliyor. Tablo, hükümetin güven oylamasından itibaren nasıl bir yol izleyeceğini ve parlamentodaki destek marjını yeniden inşa etme çabalarını öne çıkardı.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.srthaber.com/2026/05/parlamentodaki-guvensizlik-oyuyla-turkiye-benzeri-kriz-surpriz-bir-sonucla-ilerliyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Türkiye-Romanya: Milli takımın eleme heyecanı yükseliyor</title>
		<link>https://www.srthaber.com/2026/03/turkiye-romanya-milli-takimin-eleme-heyecani-yukseliyor/</link>
					<comments>https://www.srthaber.com/2026/03/turkiye-romanya-milli-takimin-eleme-heyecani-yukseliyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 07:08:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Spor]]></category>
		<category><![CDATA[eleme]]></category>
		<category><![CDATA[Milli Takım]]></category>
		<category><![CDATA[play-off]]></category>
		<category><![CDATA[Romanya]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.srthaber.com/?p=69361</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye-Romanya karşılaşmasıyla milli takımın eleme heyecanı yükseliyor; heyecan dolu anlar ve kritik anlar için takipte kalın.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Milli Takım Avrupa Elemeleri için sahneye çıkıyor</h3>
<p>Ay-yıldızlı ekip, 2026 FIFA Dünya Kupası için Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya ile karşı karşıya geliyor. Beşiktaş Park’ta oynanacak mücadeleyi TV8 canlı olarak ekrana taşıyacak.</p>
<p>Maçı yönetecek hakem, üst düzey performansıyla bilinen Fransa Futbol Federasyonu’ndan François Letexier olacak. Eğer milli takım bu turu geçerse, 31 Mart’ta Slovakya-Kosova galibinin deplasmandaki final müsabakasına çıkacak ve kazanan Dünya Kupası vizesini alacak.</p>
<p>Kadroda bazı belirsizlikler göze çarpıyor. Sakatlıklar teknik heyeti düşündürüyor; Merih Demiral ve Zeki Çelik’in durumları maç saatinde netleşecek. Aral Şimşir ise sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı. Tahmini 11’de Uğurcan, Zeki, Samet, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, Orkun, Yunus, Arda, Kenan ve Barış Alper’in yer alması bekleniyor.</p>
<p>Montella döneminde milli takımın 30. sınavını verecek olan teknik direktör, geride kalan 29 karşılaşmada 16 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 5 beraberlik elde etti. Bu süreçte rakip kalelere 53 gol üreten Türkiye, kalesinde 41 gol gördü.</p>
<p>İki takım arasındaki rekabete bakıldığında Türk Milli Takımı, Romanya ile bugüne kadar 26 kez karşılaştı. Romanya 14 kez galip gelirken Türkiye 5 kez kazandı; 7 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Romanya, Türkiye’nin tarihinde en çok gol yediği takım konumunda ve milli takım bu mücadeleyle birlikte tarihinde 648. resmi müsabakasını oynayacak.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.srthaber.com/2026/03/turkiye-romanya-milli-takimin-eleme-heyecani-yukseliyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Milli Futbol Takımı Romanya maçı öncesi Arda Güler açıklamalarıyla konuşuldu</title>
		<link>https://www.srthaber.com/2026/03/a-milli-futbol-takimi-romanya-maci-oncesi-arda-guler-aciklamalariyla-konusuldu/</link>
					<comments>https://www.srthaber.com/2026/03/a-milli-futbol-takimi-romanya-maci-oncesi-arda-guler-aciklamalariyla-konusuldu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 13:06:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Spor]]></category>
		<category><![CDATA[a milli takım]]></category>
		<category><![CDATA[arda güler]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya Kupası]]></category>
		<category><![CDATA[Montella]]></category>
		<category><![CDATA[Romanya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.srthaber.com/?p=69340</guid>

					<description><![CDATA[A Milli Futbol Takımı'nın Romanya öncesi Arda Güler açıklamalarıyla konuşuldu: maç öncesi son gelişmeler ve oyuncu değerlendirmeleri.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3><strong>A Milli Futbol Takımı</strong> Romanya maçına odaklandı</h3>
<p><i>Röportajlar ve açıklamalarla yoğunlaşan hazırlık süreci</i> devam ederken Arda Güler, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde basın toplantısı düzenledi. Millilerin rakibi Romanya’nın zorluklar çıkarabileceğini ifade eden genç oyuncu, tek amaçlarının Dünya Kupası yolunda ilerlemek olduğunu vurguladı. Hagi’yi takip ettiğini ve videolarını izlediğini belirten Güler, yarınki müsabakanın her iki taraf için de önemli olduğuna işaret etti. <strong>“Hepimizin tek hayali Dünya Kupası’na gitmek”</strong> diyen oyuncu, turnuvaya katılmanın motivasyonunu en üst seviyede taşıdıklarını dile getirdi. <u>Montella</u> döneminin takım üzerinde olumlu etkileri olduğunu belirten Güler, play-off sürecinin başlangıcında istikrarlı bir gidişat yakaladıklarını da vurguladı. Real Madrid’in Elche maçında kaydettiği uzaktan golün kendisini mutlu ettiğini ifade eden oyuncu, bireysel olarak orada olmayı çok istediğini sözlerine ekledi. <strong>“Beraber oynadığımız sürece her takımı yenebileceğimizi düşünüyorum”</strong> diye ekledi ve kadro içindeki Galatasaraylı oyuncuların uzun yıllardır birlikte oynama tecrübesine değindi. </p>
<p>Bu süreçte takımın temel hedefi Dünya Kupası’na katılmak olarak netleşti ve oyuncular, Avrupa Şampiyonası sonrasındaki yolculuklarını bu hedef etrafında şekillendirdi. İki sene boyunca istikrarlı bir ilerleme kaydeden milli takım, play-off maratonuna bağlı kalmış durumda.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.srthaber.com/2026/03/a-milli-futbol-takimi-romanya-maci-oncesi-arda-guler-aciklamalariyla-konusuldu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sivasspor’dan Luan Campos ile yollar ayrıldı, Romanya’da yeni macera</title>
		<link>https://www.srthaber.com/2026/01/sivasspordan-luan-campos-ile-yollar-ayrildi-romanyada-yeni-macera/</link>
					<comments>https://www.srthaber.com/2026/01/sivasspordan-luan-campos-ile-yollar-ayrildi-romanyada-yeni-macera/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 12:09:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Spor]]></category>
		<category><![CDATA[ASC Oțelul Galați]]></category>
		<category><![CDATA[Luan Campos]]></category>
		<category><![CDATA[Romanya]]></category>
		<category><![CDATA[sivasspor]]></category>
		<category><![CDATA[transfer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.srthaber.com/?p=62845</guid>

					<description><![CDATA[Sivasspor'dan Luan Campos ile yollar ayrıldı, Romanya'da yeni bir macera başlıyor. Detaylar ve gelişmeler için haberi okuyun.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>Sivassorp’a Sezon Başında Katılan Brezilyalı Futbolcu Luan Campos, Takımdan Ayrıldı</h2>
<p>Sivasspor’a sezon başında transfer olan Brezilyalı orta saha oyuncusu Luan Campos, yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Takımdan ayrılan oyuncu, kariyerini Romanya’da sürdürme kararı aldı.</p>
<h2>Romanya 1. Ligi Ekibiyle Anlaşma Sağlandı</h2>
<p>Campos, Romanya’nın köklü takımlarından ASC Oțelul Galați ile resmi sözleşme imzaladı. Bu transferle birlikte oyuncu, yeni kulübünde forma giymeye başlayacak.</p>
<h2>Sivasspor’da Bu Sezonki Performansı</h2>
<p>Sivassorp formasıyla toplam 11 maçta görev alan Campos, 1 gol ve 1 asist kaydetti. Ayrıca, sezon içerisinde bir de kırmızı kart gördü. Takımda geçirdiği süre boyunca önemli bir rol üstlendi.</p>
<h2>Gelecek Planları ve Kariyer Rotası</h2>
<p>Ayrılık kararının ardından, Brezilyalı futbolcu yeni kulübünde kendini göstermek ve kariyerine Romanya’da devam etmek istiyor. Bu adım, oyuncunun gelişimine ve forma giydiği seviyeye yeni bir ivme kazandıracak gibi görünüyor.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.srthaber.com/2026/01/sivasspordan-luan-campos-ile-yollar-ayrildi-romanyada-yeni-macera/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Tarih ve Eşleşmeleri</title>
		<link>https://www.srthaber.com/2025/11/2026-fifa-dunya-kupasi-avrupa-elemeleri-play-off-tarih-ve-eslesmeleri/</link>
					<comments>https://www.srthaber.com/2025/11/2026-fifa-dunya-kupasi-avrupa-elemeleri-play-off-tarih-ve-eslesmeleri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 13:42:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[2026 FIFA Dünya Kupası]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa Elemeleri]]></category>
		<category><![CDATA[play-off]]></category>
		<category><![CDATA[Romanya]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.srthaber.com/?p=55603</guid>

					<description><![CDATA[2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off tarihleri ve eşleşmeleri hakkında detaylı bilgi. Takipte kalın ve tüm maçların heyecanını kaçırmayın.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Eşleşmeleri Belirlendi</h3>
<p>2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri kapsamında play-off turunun kuraları çekildi. İsviçre&#8217;nin Zürih şehrindeki FIFA Merkezi&#8217;nde gerçekleştirilen kura çekiminde, A Milli Takım&#8217;ın rakibi Romanya olarak belirlendi. Türkiye, eleme grubunu ikinci sırada tamamlayarak play-offlara adını yazdırdı.</p>
<p>Yarı finalde Türkiye&#8217;nin karşılaşacağı rakip Romanya oldu. Bu eşleşmenin galibi final aşamasına yükselecek. Türkiye&#8217;nin potansiyel final rakibi ise Slovakya veya Kosova arasındaki galip olacağı takım olacak.</p>
<p>Maçlar, tek maç üzerinden eleme usulüyle gerçekleştirilecek. Yarı final karşılaşmaları 26 Mart 2026 tarihinde, final ise 31 Mart 2026 tarihinde oynanacak. Eğer Türkiye finali kazanırsa, 2026 Dünya Kupası&#8217;nı kazanma şansı yüksek olacaktır.</p>
<p>Bu aşamaları geçecek toplam dört takım, 2026 Dünya Kupası’na katılmaya hak kazanacak. Ayrıca, sonucun belirleyeceği şekilde, finalde Türkiye’nin rakibi Slovakya veya Kosova’dan biri olacak ve deplasman avantajıyla karşılaşacak.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.srthaber.com/2025/11/2026-fifa-dunya-kupasi-avrupa-elemeleri-play-off-tarih-ve-eslesmeleri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Türkiye&#8217;nin Yurt Dışı Anlaşmaları ve Onayları Güncellemeleri</title>
		<link>https://www.srthaber.com/2025/10/turkiyenin-yurt-disi-anlasmalari-ve-onaylari-guncellemeleri/</link>
					<comments>https://www.srthaber.com/2025/10/turkiyenin-yurt-disi-anlasmalari-ve-onaylari-guncellemeleri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2025 07:56:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Maldivler]]></category>
		<category><![CDATA[resmi onaylar]]></category>
		<category><![CDATA[Romanya]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[yurt dışı anlaşmalar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.srthaber.com/?p=50655</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye'nin yurt dışı anlaşmaları ve onaylarındaki en güncel gelişmeleri keşfedin. Uluslararası ilişkilerdeki yenilikleri öğrenin.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Türkiye&#8217;nin Yurt Dışı Anlaşmaları ve Resmi Onaylar</h3>
<p>Resmî Gazete’de yayımlanan kararlara göre, 31 Mart 2022 tarihinde İstanbul’da imzalanan &ldquo;Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Romanya Hükümeti Arasındaki Uygun Görülen Alanlarda Gerçekleştirilecek Projelerin Finansmanı Hakkında Anlaşma&rdquo; onaylandı. Bu anlaşmanın onaylanması, 7560 sayılı kanun kapsamında kabul edildi.</p>
<p>Bunun yanı sıra, 4 Kasım 2024’te İstanbul’da imzalanan &ldquo;Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Maldivler Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşması&rdquo; da resmi olarak onaylandı. Bu süreç ise 7561 sayılı kanunla yürürlüğe girdi.</p>
<p>Malezya ile yapılan işbirliği kapsamında ise, &ldquo;Serbest Ticaret Anlaşması Ortak Komitesi’nin 30 Ekim 2024 tarihli ve 01/2024 sayılı kararı&rdquo; 31 Ekim 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere onaylandı. Bu karar, 7562 sayılı kanunla Resmî Gazete’de yayımlandı.</p>
<p>Son olarak, 23 Ocak 2015 tarihinde Malta’nın Valetta kentinde imzalanan &ldquo;Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malta Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşması&rdquo; da aynı şekilde kanun tarafından onaylandı. Bu düzenleme, 7563 sayılı kanunla yürürlüğe girdi.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.srthaber.com/2025/10/turkiyenin-yurt-disi-anlasmalari-ve-onaylari-guncellemeleri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kuzey Tunçelli&#8217;den Dünya Şampiyonluğu</title>
		<link>https://www.srthaber.com/2025/08/kuzey-tuncelliden-dunya-sampiyonlugu/</link>
					<comments>https://www.srthaber.com/2025/08/kuzey-tuncelliden-dunya-sampiyonlugu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2025 17:59:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[800 metre serbest]]></category>
		<category><![CDATA[Bükreş]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası]]></category>
		<category><![CDATA[Kuzey Tunçelli]]></category>
		<category><![CDATA[Romanya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.srthaber.com/?p=44160</guid>

					<description><![CDATA[Kuzey Tunçelli'nin dünya şampiyonluğu hikayesi ve başarıları hakkında bilgi edinin. İlham verici ve detaylı içerik burada!.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Romanya&#8217;nın başkenti Bükreş yakınlarındaki Otopeni bölgesinde düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası’nda Türk yüzücü Kuzey Tunçelli büyük bir başarıya imza attı. 800 metre serbest stilde gerçekleştirdiği yarışmada 7:46.52’lik derecesiyle altın madalyayı kazandı.</p>
<p>Fenerbahçeli milli sporcu, böylelikle bu disiplinde üst üste ikinci kez dünya şampiyonluğunu elde etti. Bu önemli başarı, Türkiye yüzme camiasında büyük övgü topladı ve federasyon tarafından da kutlandı.</p>
<p>Yüzmenin gelişimine katkılarıyla tanınan antrenörü Aykut Çelik ile birlikte bu başarıyı elde eden Tunçelli, genç yaşına rağmen önemli bir isim olmaya devam ediyor.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.srthaber.com/2025/08/kuzey-tuncelliden-dunya-sampiyonlugu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Romanya&#8217;da Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Sonrası Siyasi Gelişmeler</title>
		<link>https://www.srthaber.com/2025/05/romanyada-cumhurbaskanligi-secimleri-sonrasi-siyasi-gelismeler/</link>
					<comments>https://www.srthaber.com/2025/05/romanyada-cumhurbaskanligi-secimleri-sonrasi-siyasi-gelismeler/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2025 20:59:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanlığı seçimleri]]></category>
		<category><![CDATA[Marcel Ciolacu]]></category>
		<category><![CDATA[PNL]]></category>
		<category><![CDATA[PSD]]></category>
		<category><![CDATA[Romanya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.srthaber.com/?p=29431</guid>

					<description><![CDATA[Romanya'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası siyasi gelişmeleri, yeni liderlik ve olası etkilerini keşfedin. Güncel bilgiler için hemen okuyun.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Romanya&#8217;da Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ve Sonrası</h3>
<p>Romanya’da dün gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunun ardından ülkede siyasi dengeler sarsıldı. Mevcut Başbakan Marcel Ciolacu, seçim sonuçlarının ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı. Ciolacu’nun liderliğinde faaliyet gösteren Sosyal Demokrat Parti (PSD), seçimlerin hemen ardından düzenlenen Ulusal Siyasi Konsey toplantısında, iktidar koalisyonundan çekilme ve başbakanın istifası yönünde karar aldı.</p>
<p>Parti genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Ciolacu, PSD’nin aldığı karar doğrultusunda istifa ettiğini kamuoyuna duyurdu. Hükümette görevli PSD&#8217;li bakanların geçici olarak görevde kalıp kalmayacağına ilişkin kararın, koalisyon ortağı Ulusal Liberal Parti (PNL) ile yapılacak görüşmelerin ardından netleşeceği belirtildi.</p>
<p>Ayrıca PSD’nin, 18 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda herhangi bir adayı desteklemeyeceği açıklandı. Bu karar, iktidar koalisyonunun ortak adayı Crin Antonescu’nun seçimlerde beklenen başarıyı elde edememesi üzerine alındı. Antonescu, yüzde 20 oy oranıyla üçüncü sırada kalırken, ikinci tur şansını kaybetti.</p>
<p>Seçimin ilk turunda aşırı sağcı Rumenlerin Birlik İttifakı (AUR) lideri George Simion yüzde 41 oyla birinci olurken, bağımsız aday Nicuşor Dan yüzde 21 ile ikinci sırada yer aldı. Bu sonuçlar, 18 Mayıs’ta yapılacak ikinci turda Simion ve Dan arasında bir seçim yapılacağını gösteriyor.</p>
<p>Hatırlanacağı üzere, 24 Kasım 2024’te gerçekleştirilen ilk cumhurbaşkanlığı seçim turu, Batı ve NATO karşıtı aday Calin Georgescu’nun öne çıkması ve seçim sürecine yönelik itirazlar sebebiyle Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.srthaber.com/2025/05/romanyada-cumhurbaskanligi-secimleri-sonrasi-siyasi-gelismeler/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bulgaristan ve Romanya, AB&#8217;nin Vizesiz Seyahat Bölgesine Resmen Katıldı</title>
		<link>https://www.srthaber.com/2025/01/bulgaristan-ve-romanya-abnin-vizesiz-seyahat-bolgesine-resmen-katildi/</link>
					<comments>https://www.srthaber.com/2025/01/bulgaristan-ve-romanya-abnin-vizesiz-seyahat-bolgesine-resmen-katildi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jan 2025 06:38:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[ab]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa Birliği]]></category>
		<category><![CDATA[Bulgaristan]]></category>
		<category><![CDATA[Romanya]]></category>
		<category><![CDATA[Şengen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.srthaber.com/?p=6093</guid>

					<description><![CDATA[Bulgaristan ve Romanya, Avrupa Birliği'nin vizesiz seyahat bölgesine resmi olarak katıldı. Bu gelişme, iki ülke vatandaşlarına Avrupa'da serbest dolaşım imkanı tanırken, ekonomik ve turistik etkileşimleri artıracak.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Romanya ve Bulgaristan’ın Şengen’e Katılımı</h3>
<p>AB Konseyi tarafından 12 Aralık 2024&#8217;te alınan karar uyarınca Bulgaristan ve Romanya bugün itibarıyla Şengen&#8217;e fiilen dahil oldu. İki ülkenin AB&#8217;nin serbest seyahat bölgesine katılımı konusunda üye ülkelerin uzlaşması zaman almıştı. Son olarak Hollanda, Macaristan ve Avusturya&#8217;nın engeline takılan iki ülke, önce 31 Mart 2024&#8217;te denizden ve havadan Şengen&#8217;e dahil edilmişti. Avusturya&#8217;nın göç ve yolsuzluk gibi gerekçelerle aldığı veto kararını geri çekmesiyle iki ülkenin önündeki engel de kalkmıştı. Romanya ve Bulgaristan, 2007&#8217;de AB&#8217;ye üye olmuştu. AB Komisyonu, Sofya ve Bükreş&#8217;in Şengen&#8217;e dahil olması yönünde 2011&#8217;de görüş bildirmişti.</p>
<ul>
<li>Almanya</li>
<li>Avusturya</li>
<li>Belçika</li>
<li>Hırvatistan</li>
<li>Çekya</li>
<li>Danimarka</li>
<li>Estonya</li>
<li>Finlandiya</li>
<li>Fransa</li>
<li>Yunanistan</li>
<li>Macaristan</li>
<li>İtalya</li>
<li>Letonya</li>
<li>Litvanya</li>
<li>Lüksemburg</li>
<li>Malta</li>
<li>Hollanda</li>
<li>Polonya</li>
<li>Portekiz</li>
<li>Slovakya</li>
<li>Slovenya</li>
<li>İspanya</li>
<li>İsveç</li>
<li>Bulgaristan</li>
<li>Romanya</li>
<li>Lihtenştayn</li>
<li>İzlanda</li>
<li>Norveç</li>
<li>İsviçre</li>
</ul>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.srthaber.com/2025/01/bulgaristan-ve-romanya-abnin-vizesiz-seyahat-bolgesine-resmen-katildi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AB&#8217;nin nüfusu 449,2 milyona yükseldi</title>
		<link>https://www.srthaber.com/2024/07/abnin-nufusu-4492-milyona-yukseldi/</link>
					<comments>https://www.srthaber.com/2024/07/abnin-nufusu-4492-milyona-yukseldi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jul 2024 13:19:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Almanya]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa Birliği]]></category>
		<category><![CDATA[belçika]]></category>
		<category><![CDATA[Fransa]]></category>
		<category><![CDATA[Hollanda]]></category>
		<category><![CDATA[ispanya]]></category>
		<category><![CDATA[italya]]></category>
		<category><![CDATA[nüfus]]></category>
		<category><![CDATA[polonya]]></category>
		<category><![CDATA[Romanya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.srthaber.com/2024/07/abnin-nufusu-4492-milyona-yukseldi/</guid>

					<description><![CDATA[Avrupa Birliği'ne (AB) üye 27 ülkenin toplam nüfusu 2024 yılı itibarıyla 449,2 milyon oldu.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin 1 Ocak 2024 tarihindeki nüfus verilerini yayımladı. Buna göre, 2023 yılı başında 447,6 milyon olan AB üyesi 27 ülkenin toplam nüfusu, 2024&#8217;de 449,2 milyona çıktı.</p>
<p>Almanya, 83,4 milyonluk nüfusuyla AB&#8217;nin en kalabalık üyesi olurken, onu 68,4 milyonla Fransa, 59 milyonla İtalya, 48,6 milyonla İspanya, 36,6 milyonla Polonya, 19 milyonla Romanya, 17,9 milyonla Hollanda ve 11,8 milyonla Belçika izledi.</p>
