<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sahil güvenlik &#8211; Sivas SRT Haber</title>
	<atom:link href="https://www.srthaber.com/tag/sahil-guvenlik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.srthaber.com</link>
	<description>Haberin Merkezi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Sep 2026 05:08:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.srthaber.com/wp-content/uploads/2021/06/cropped-SRT-Haber-Logo-32x32.png</url>
	<title>sahil güvenlik &#8211; Sivas SRT Haber</title>
	<link>https://www.srthaber.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ALSİ, TUĞBERK İMAMOĞLU Çarpışmasıyla Gündeme Geldi</title>
		<link>https://www.srthaber.com/2026/09/alsi-tugberk-imamoglu-carpismasiyla-gundeme-geldi/</link>
					<comments>https://www.srthaber.com/2026/09/alsi-tugberk-imamoglu-carpismasiyla-gundeme-geldi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 05:08:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[ALSU]]></category>
		<category><![CDATA[arama kurtarma]]></category>
		<category><![CDATA[gemi kazası]]></category>
		<category><![CDATA[sahil güvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[TUĞBERK İMAMOĞLU]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.srthaber.com/?p=88324</guid>

					<description><![CDATA[Silivri açıklarının 18 mil güneyinde, Kocaeli’den Aliağa’ya intikal eden Türk bayraklı ALSU adlı ticari gemi ile İskenderun limanından Karadeniz ...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>ALSİ ile TUĞBERK İMAMOĞLU Çarpışması: Karanlıkta arama-kurtarma çalışmaları sürüyor</h3>
<p>Silivri açıklarının 18 mil güneyinde, Kocaeli’den Aliağa’ya intikal eden Türk bayraklı ALSU adlı ticari gemi ile İskenderun limanından Karadeniz Ereğli’ye yol alan TUĞBERK İMAMOĞLU adlı Türk bayraklı ticari gemi çarpıştı. Olay yerine çok sayıda deniz unsuru ile Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri yönlendirildi. Yetkililer, olayla ilgili olarak ilk incelemelerde iki gemide de belirgin hasar gözlemlendiğini bildirdi ve TUĞBERK İMAMOĞLU’nda bulunan 10 personelle iletişimin şu an için sağlanamadığı belirtiliyor. Arama-kurtarma çalışmaları bölgede devam ederken, ekipler çevre kıyı güvenliği ve rehin alınan herhangi bir unsur olup olmadığını kontrol ediyor.</p>
<p><i>Olayla ilgili daha ayrıntılı bilgiye ilişkin yetkili kurumlardan gelecek açıklamaların takip edileceği bildirildi.</i></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.srthaber.com/2026/09/alsi-tugberk-imamoglu-carpismasiyla-gundeme-geldi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Girne Kıyılarında Katamaran Faciası: Kurtarma Operasyonu Sürüyor</title>
		<link>https://www.srthaber.com/2026/08/girne-kiyilarinda-katamaran-faciasi-kurtarma-operasyonu-suruyor/</link>
					<comments>https://www.srthaber.com/2026/08/girne-kiyilarinda-katamaran-faciasi-kurtarma-operasyonu-suruyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 11:08:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Girne]]></category>
		<category><![CDATA[katamaran]]></category>
		<category><![CDATA[kurtarma]]></category>
		<category><![CDATA[sahil güvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[yolcu gemisi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.srthaber.com/?p=87956</guid>

					<description><![CDATA[Girne kıyılarındaki katamaran faciasında arama-kurtarma çalışmaları sürüyor; yetkililer can kayıplarını en aza indirmek için yoğun operasyon yürütüyor.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>Olayın Özeti</h2>
<p>Girne kıyılarında, 279 yolcu taşıyan katamaran tipi geminin sudan çıkarmaya çalışılan bir alabora anı yaşanırken, sahil güvenlik ekipleri ve gönüllü tekneler geniş çaplı bir kurtarma operasyonu başlattı. Yakın çevredeki hastaneler de alarma geçirildi.</p>
<h2>Kaptanın Müdahalesi ve Sonuç</h2>
<p>Gemi, kıyıdan yaklaşık 2 ila 2,5 kilometre açıkta seyir halindeyken baş kısmından hızla su almaya başladı. Kaptan, limana dönüş manevrasını denedi ancak teknenin dengesini kaybetmesi sonucu alabora oldu. Peş peşe gelen yardım çağrılarıyla arama-kurtarma çalışmalarına hız verildi.</p>
<h2>Arama-Kurtarma Çalışmaları</h2>
<p>AAkdeniz açıklarında başlatılan tahliye süreci ile birlikte, sahil güvenlik ekipleri olay yerine intikal ederken çok sayıda sivil tekne de bölgeye akın etti. Ekipler ve gönüllüler, yolcuları güvenli bölgelere çıkarmak için koordineli bir çaba yürütüyor.</p>
<h2>Sağlık Durumu ve Alarmlar</h2>
<p>Gemi üzerinde yaralı yolcular tespit edildiği için sağlık sistemi harekete geçti. Çevre illerdeki hastaneler acil durum planlarını devreye alırken, limana çok sayıda ambulans yönlendirildi. Yetkililer kurtarma operasyonlarını koordine ediyor ve yaralıların sayısı ile sağlık durumlarına ilişkin güncel verileri toplamaya devam ediyor.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.srthaber.com/2026/08/girne-kiyilarinda-katamaran-faciasi-kurtarma-operasyonu-suruyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sahil Güvenlik: DURU 67 Balıkçı Teknesine Saldırı Sonrası Tahliye ve Kayıp</title>
		<link>https://www.srthaber.com/2026/06/sahil-guvenlik-duru-67-balikci-teknesine-saldiri-sonrasi-tahliye-ve-kayip/</link>
					<comments>https://www.srthaber.com/2026/06/sahil-guvenlik-duru-67-balikci-teknesine-saldiri-sonrasi-tahliye-ve-kayip/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 18:36:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[balıkçı teknesi]]></category>
		<category><![CDATA[DURU 67]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[sahil güvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[Sivastopol]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.srthaber.com/?p=76791</guid>

					<description><![CDATA[Sahil Güvenlik’in DURU 67 teknesine saldırı sonrası tahliye ve kayıp olayını analiz eden kapsamlı haber özeti.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Gelişen Olaylar</h3>
<p>Karadeniz’de Sivastopol açıklarında Türk bayraklı DURU 67 balık avlama teknesine yönelik saldırı olduğu bildirildi. Saldırı sonrası hasar gören tekne battı ve olay yerine yakın konumdaki BURAK KAYA isimli balıkçı teknesi, batan teknedeki 5 yaralıyı hızlıca tahliye etti. Tahliye sürecinde yaralılardan durumu ağır olan 1 balıkçı yaşamını yitirdi.</p>
<p><strong>Olayın Seyri</strong></p>
<p>Batan teknenin enkazına yaklaşan BURAK KAYA ekibi, yaralıları İnebolu yönüne doğru taşırken, intikal esnasında yaralılardan ağır durumda olan bir balıkçının hayatını kaybettiğini bildirdi. Sahil Güvenlik unsurları, olay yerine ulaşarak yaralılar ile cenazenin İnebolu Limanı’na transferini sağladı ve tıbbi müdahale süreci başlatıldı.</p>
<p><strong>Güvenlik ve Müdahale</strong></p>
<p>İlgili bölgedeki Sahil Güvenlik unsurları, olayla ilgili incelemeleri sürdürürken, teknenin güvenli bölgeye alınması ve kurtarma çalışmalarının koordinasyonu için çalışmalarını sürdürdü. Olayla ilgili ayrıntılar netleşiyor.</p>
<p><em>Not: İçerikte yer alan tarih ve teknik bilgiler, mevcut haber akışına dayanarak aktarılmıştır.</em></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.srthaber.com/2026/06/sahil-guvenlik-duru-67-balikci-teknesine-saldiri-sonrasi-tahliye-ve-kayip/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Astsubay alım sonuçları ve sınav takvimi açıklandı</title>
		<link>https://www.srthaber.com/2026/03/astsubay-alim-sonuclari-ve-sinav-takvimi-aciklandi/</link>
					<comments>https://www.srthaber.com/2026/03/astsubay-alim-sonuclari-ve-sinav-takvimi-aciklandi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 09:08:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[astsubay alım 2026]]></category>
		<category><![CDATA[başvuru sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[Jandarma]]></category>
		<category><![CDATA[PTS]]></category>
		<category><![CDATA[sahil güvenlik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.srthaber.com/?p=67793</guid>

					<description><![CDATA[Astsubay alım sonuçları ve sınav takvimi bugün açıklandı. Güncel sonuçlar, sınav tarihleri ve başvuru detayları burada.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Jandarma ve Sahil Güvenlik 2026 Astsubay Başvuru Sonuçları Açıklandı</h3>
<p>Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yürütülen 2026 yılı astsubay alım süreci kapsamında, ön başvuru yapan adayların değerlendirme işlemleri tamamlandı. Başvuru sonuçları, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden ilan edildi.</p>
<p><strong>Başvuru sonuçlarını nasıl sorgularım?</strong> Adaylar, başvuru sonuçlarını TC kimlik numaraları ve e-Devlet şifresi ile <u>vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris</u> adresinden öğrenebilecekler. Sonuç ekranında, adayların seçme sınavlarına katılmaya hak kazanıp kazanmadıkları ve sınav takvimine dair detaylar yer alıyor.</p>
<p><strong>Sınav süreçleri başlıyor</strong> Başvurusu kabul edilen adaylar, belirlenen tarih ve merkezlerde fiziki yeterlilik ve mülakat sınavlarına tabi tutulacak. Adayların sınav merkezlerine gitmeden önce PTS üzerinden yayımlanan sınav giriş belgelerini ve istenen evrakları hazırlamaları gerekiyor.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.srthaber.com/2026/03/astsubay-alim-sonuclari-ve-sinav-takvimi-aciklandi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Karaburun’da İHA Görülmesi Şüpheli Cisim Balıkçıların Bildirimiyle İnceleme Altında</title>
		<link>https://www.srthaber.com/2026/02/karaburunda-iha-gorulmesi-supheli-cisim-balikcilarin-bildirimiyle-inceleme-altinda/</link>
					<comments>https://www.srthaber.com/2026/02/karaburunda-iha-gorulmesi-supheli-cisim-balikcilarin-bildirimiyle-inceleme-altinda/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 10:17:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[balıkçı bildirisi]]></category>
		<category><![CDATA[güvenlik incelemesi]]></category>
		<category><![CDATA[iha]]></category>
		<category><![CDATA[Karaburun]]></category>
		<category><![CDATA[sahil güvenlik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.srthaber.com/?p=65451</guid>

					<description><![CDATA[Karaburun’da görülen İHA ve şüpheli cisim; balıkçılar bildirdi, olay inceleme altında. Detaylar için tıklayın.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Karaburun açıklarında insansız hava aracı olduğu düşünülen bir cisim bulundu. Balıkçıların ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye intikal etti.</strong> Yetkililer, cisimle ilgili ilk incelemeleri sürdürürken uluslararası haber ajansları ve yerel kaynaklardan doğrulama çalışmaları yapıyor. Olayın çevreye ve güvenliğe etkisiyle ilgili olarak savunma ve güvenlik makamları tarafından detaylı bir açıklama yapılması bekleniyor.</p>
<p>Olay yerine intikal eden ekipler, çevrede güvenlik önlemleri alırken sürpriz bir ürün veya teknolojinin söz konusu olduğu belirtildi. İnceleme ekipleri, cismin yapısı, boyutu ve menzil kapasitesi hakkında titiz ölçümler gerçekleştiriyor. Bölgeye gelen balıkçıların ifadesine göre, cismin görünümü hâlâ netleşmedi ve bilinmeyen bir tasarımı andırıyor olabilir.</p>
<p>Yetkililer, olayla ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirmek adına resmi açıklama yapılacağını bildirdi. Şu aşamada cisimle ilgili teknik bilgiler ve analiz sonuçları kamuoyuna paylaşılmıyor. Bölge sakinleri, olayın ardından güvenlik ve ulaşım açısından herhangi bir aksaklık yaşanmadığını belirtiyor.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.srthaber.com/2026/02/karaburunda-iha-gorulmesi-supheli-cisim-balikcilarin-bildirimiyle-inceleme-altinda/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi için 3.635 sözleşmeli personel alımı duyurusu</title>
		<link>https://www.srthaber.com/2026/02/jandarma-ve-sahil-guvenlik-akademisi-icin-3-635-sozlesmeli-personel-alimi-duyurusu/</link>
					<comments>https://www.srthaber.com/2026/02/jandarma-ve-sahil-guvenlik-akademisi-icin-3-635-sozlesmeli-personel-alimi-duyurusu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 08:24:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[astsubay alımı]]></category>
		<category><![CDATA[başvuru şartları]]></category>
		<category><![CDATA[Jandarma]]></category>
		<category><![CDATA[sahil güvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[sözleşmeli subay]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.srthaber.com/?p=64735</guid>

					<description><![CDATA[Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi için 3.635 sözleşmeli personel alım duyurusu, başvuru şartları ve süreçler hakkında en güncel bilgi]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına 3.635 sözleşmeli personel alımı yapılıyor</h3>
<p><strong>İlan kapsamında</strong> Jandarma Genel Komutanlığı için 3.395 astsubay ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için 200 astsubay; ayrıca Sahil Güvenlik için 40 sözleşmeli subay ve toplamda 3.635 sözleşmeli subay/astsubay temin edilecek.</p>
<p><strong>Eğitim birimleri</strong> ve <strong>branşlar</strong> şu şekilde; Jandarma ve SG Akadamisi’nde Jandarma Genel Komutanlığı için eğitim alacak jandarma, istihkam, muhabere, ikmal, bakım, personel, maliye ve sağlık branşlarında toplam 3.395 astsubay bulunuyor; Sahil Güvenlik Komutanlığı için güverte, makine, ikmal, bilgi teknolojileri ve idari branşlarda 180 erkek ve 20 kadın olmak üzere 200 astsubay istihdam edilmesi planlanıyor.</p>
<p><strong>Başvuru süreci</strong> bugün başladı ve 9 Şubat 2026 saat 23.59’a kadar sürecek. Başvurular, <a href="https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" target="_blank" rel="noopener">vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris</a> üzerinden Jandarma ve SG Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) ile e-Devlet aracılığıyla yapılacak. Detaylar için resmi ilan kanallarına erişim sağlanabilir.</p>
<p><strong>İlan kaynakları</strong> olarak belirtilen bağlantılar ise şu şekilde: www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr, www.sg.gov.tr, https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ ve www.kamuilan.sbb.gov.tr. Başvuru süreciyle ilgili bilgiler ilanlarda yer almaktadır.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.srthaber.com/2026/02/jandarma-ve-sahil-guvenlik-akademisi-icin-3-635-sozlesmeli-personel-alimi-duyurusu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kırıkkaale Sahil Güvenlik&#8217;ten Balıkçılara Sıkı Denetim</title>
		<link>https://www.srthaber.com/2025/12/kirikkaale-sahil-guvenlikten-balikcilara-siki-denetim/</link>
					<comments>https://www.srthaber.com/2025/12/kirikkaale-sahil-guvenlikten-balikcilara-siki-denetim/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 13:04:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[balıkçılık]]></category>
		<category><![CDATA[denetim]]></category>
		<category><![CDATA[İstavrit]]></category>
		<category><![CDATA[kıyı koruma]]></category>
		<category><![CDATA[sahil güvenlik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.srthaber.com/?p=58278</guid>

					<description><![CDATA[Kırıkkaale Sahil Güvenlik, balıkçıları sıkı denetimlerle sürdürülebilir avcılığı teşvik ediyor. Güvenli ve kontrollü balıkçılık için önemli bir adım.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Sahil Güvenlik Ekipleri Balıkçılarda Yasal Uyarılar Yaptı</h3>
<p>Kırıkkaale Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgede rutin denetimler gerçekleştirirken dikkat çekici bir olaya imza attı. Bir balıkçı teknesinde yapılan kontrolde, yasal limitlerin altında avlanmış 307 kasa istavrit bulundu. Tekneye yapılan müdahale sonrası, balıkların el konulmasının yanı sıra, kaptan ve üç personel hakkında idari işlem yapıldı.</p>
<p>El konulan istavritler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı&#8217;na teslim edildi. Daha sonra bu balıklar, ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Denetimlerin sürdürülebilir balıkçılık ve neslin korunması amacıyla aralıksız devam edeceği bildirildi.</p>
<p>Yetkililer, bölgedeki balıkçılık faaliyetlerinin sağlığını korumak ve yasa dışı avcılığı önlemek adına kontrollerin artırılacağını belirtti. Balıkçılık sektörünün gelecek nesillere sağlıklı ulaşması için yapılan bu denetimlerin, deniz ekosistemine katkı sağlayacağı ifade edildi.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.srthaber.com/2025/12/kirikkaale-sahil-guvenlikten-balikcilara-siki-denetim/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mıdvolga-2 tankeri saldırı sonrası güvenlik altında</title>
		<link>https://www.srthaber.com/2025/12/midvolga-2-tankeri-saldiri-sonrasi-guvenlik-altinda/</link>
					<comments>https://www.srthaber.com/2025/12/midvolga-2-tankeri-saldiri-sonrasi-guvenlik-altinda/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2025 13:14:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[deniz saldırısı]]></category>
		<category><![CDATA[gemi güvenliği]]></category>
		<category><![CDATA[Mıdvolga-2]]></category>
		<category><![CDATA[sahil güvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[sinop]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.srthaber.com/?p=57800</guid>

					<description><![CDATA[Mıdvolga-2 tankeri saldırı sonrası güvenlik önlemleri alındı. Güncel bilgiler ve gelişmeler için detaylara göz atın.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Sinop açıklarında saldırıya uğrayan tanker güvenlik altında</h3>
<p>2 Aralık Salı günü, Sinop’a yaklaşık 80 deniz mili mesafede bulunan ve saldırıya uğrayan Mıdvolga-2 isimli tanker, kendi imkânlarıyla Türk karasularına ulaştı. Olay sonrası bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik ekipleri, güvenlik koridoru oluşturarak gemiyi Sinop açıklarına yönlendirdi ve burada demirledi. Uzman teknik ekipler tarafından gemide detaylı kontroller ve hasar tespit çalışmaları gerçekleştirildi. Güvenlik taramaları ve teknik incelemelerin devam ettiği, geminin tekrar seyre hazır hale getirilmesi amacıyla gerekli tüm işlemlerin titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.srthaber.com/2025/12/midvolga-2-tankeri-saldiri-sonrasi-guvenlik-altinda/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İstanbul ve Marmara&#8217;da Balıkçılık Denetimleri Artıyor</title>
		<link>https://www.srthaber.com/2025/10/istanbul-ve-marmarada-balikcilik-denetimleri-artiyor/</link>
					<comments>https://www.srthaber.com/2025/10/istanbul-ve-marmarada-balikcilik-denetimleri-artiyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2025 09:58:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[balıkçılık denetimleri]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[Marmara Denizi]]></category>
		<category><![CDATA[sahil güvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[yasa dışı avcılık]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.srthaber.com/?p=50692</guid>

					<description><![CDATA[İstanbul ve Marmara'da balıkçılık denetimleri artıyor. Sürdürülebilir avcılık ve denetimlerin artırılmasıyla ekosistem korunuyor. Detaylar burada.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>İstanbul ve Marmara Denizi&#8217;nde Balıkçılık Faaliyetleri Denetleniyor</h3>
<p>Sosyal medya paylaşımlarında DMM, bazı basın organlarında çıkan haberlerin tamamen asılsız olduğunu vurgulayarak, kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyonların önüne geçmeyi amaçladı. Türkiye’deki tüm balıkçılık faaliyetlerinin, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve Tarım ve Orman Bakanlığı&#8217;nın ilgili tebliği kapsamında sürdürüldüğü belirtildi.</p>
<p>Özellikle Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı’nın yüzde 90’ında gırgır avcılığına kesin olarak yasak getirildi. Bu bölgelerin koordinatları açıkça belirlenmiş olup, denetimler Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 24 saat esasına göre gerçekleştiriliyor. 2025 yılı itibarıyla İstanbul Boğazı ve çevresinde toplam 15 bin denetim yapıldı. Bu denetimler sonucunda yasa dışı faaliyetlerde bulunan 769 kişiye toplam 24 milyon lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca, yasa dışı avcılık faaliyeti yürüten 20 gemiye el konularak mülkiyetleri kamuya geçirildi.</p>
<p>Yetkili kurumlar, Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı’nın doğal denge ve ekosistemini koruma amaçlı denetimlerini sürekli olarak sürdürüyor. Deniz yaşamını ve ekosistemi koruma hassasiyeti doğrultusunda yapılan çalışmalar kesintisiz devam ediyor.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.srthaber.com/2025/10/istanbul-ve-marmarada-balikcilik-denetimleri-artiyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sahil Güvenlik 114 kg uyuşturucu ele geçirdi</title>
		<link>https://www.srthaber.com/2025/09/sahil-guvenlik-114-kg-uyusturucu-ele-gecirdi/</link>
					<comments>https://www.srthaber.com/2025/09/sahil-guvenlik-114-kg-uyusturucu-ele-gecirdi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2025 06:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Demirköy]]></category>
		<category><![CDATA[Kırklareli]]></category>
		<category><![CDATA[sahil güvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[skunk]]></category>
		<category><![CDATA[uyuşturucu operasyonu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.srthaber.com/?p=47162</guid>

					<description><![CDATA[Sahil Güvenlik 114 kg uyuşturucu yakaladı. Güvenlik kuvvetlerinin başarılı operasyonu sonucu büyük bir uyuşturucu sevkiyatı engellendi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Yurt genelinde suçla mücadele kararlılıkla sürüyor</h3>
<p>İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, suç ve suçlulara yönelik çalışmalar kapsamında yapılan önemli operasyonlar hakkında bilgi verdi. Kırklareli Demirköy ilçesindeki Karanlıkdere sahilinde gerçekleştirilen devriye sırasında, Sahil Güvenlik ekipleri 114 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi. Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada, 114 kilogram uyuşturucu maddeyi yakaladıklarını belirtti.</p>
<p>Olay sırasında, Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Demirköy/Koldestim) tarafından yapılan devriye faaliyetinde, bir deniz scooterinde sorunsuz bir arama gerçekleştirildi. Aramalar sonucunda, 53 kilogram skunk ve 61 kilogram toz esrar olmak üzere toplam 114 kilogram uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Ayrıca olayla ilgisi olduğu tespit edilen biri yabancı uyruklu olmak üzere toplam 1 şüpheli gözaltına alındı.</p>
<p>Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Sahil Güvenliğimizden Mavi Vatan’da uyuşturucu tacirlerine geçit yok” ifadelerini kullandı. Ayrıca, yakalanan şüpheliyi ve operasyonu başarıyla gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik etti. Bakan, hukuki süreçlerin tamamlanmasının ardından, karada Jandarma ve Polis ekiplerinin de suç ve suçlulara karşı mücadelelerini sürdürdüğünü sözlerine ekledi.</p>
<ul>
<li><strong>Ele geçirilen uyuşturucu:</strong> 53 kg skunk, 61 kg toz esrar</li>
<li><strong>Olay yeri:</strong> Kırklareli Demirköy ilçesi Karanlıkdere sahili</li>
<li><strong>Yakalanan şüpheli:</strong> Yabancı uyruklu 1 kişi</li>
</ul>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.srthaber.com/2025/09/sahil-guvenlik-114-kg-uyusturucu-ele-gecirdi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
